مناسبت های سلامت سه ماهه سوم سال
| مهر | ||
| روز جهانی بهداشت محیط | 4 | 26 سپتامبر |
| روز جهانی هاری | 6 | 28 سپتامبر |
| روز جهانی قلب | 7 | 29 سپتامبر |
| روز جهانی ناشنوایان | 8 | 30 سپتامبر |
| روز جهانی سالمندان | 9 | 1 اکتبر |
| هفته جهانی سالمندان | 9-16 | |
| روز دامپزشکی | 14 | |
| روز جهانی کودک | 16 | 8 اکتبر |
| هفته جهانی کودک | 17 - 24 | 9 - 16 اکتبر |
| روز جهانی تخم مرغ | 17 | 9 اکتبر |
| هفته سلامت روان | 24-18 | |
| روز جهانی کاهش بلایای طبیعی | 20 | 12 اکتبر |
| روز جهانی بینایی | دومین پنجشنبه اکتبر | |
| روز جهانی عصای سفید | 23 | 15 اکتبر |
| روز جهانی مبارزه با سل | 23 | 15 اکتبر |
| روز جهانی غذا | 24 | 16 اکتبر |
| روز ورزش و تربیت بدنی | 26 | |
| روز ملی سلامت زنان | 28 | |
| روز جهانی پوکی استخوان | 28 | 20 اکتبر |
| هفته ملی سلامت بانوان ایرانی(سبا) | هفته پایانی مهرماه | |
| آبان | ||
| هفته ملی اطلاع رسانی هپاتیت | 1 - 7 | |
| هفته ارتقای سلامت نوجوانان و مدارس | ||
| روز بهداشتیار مدارس | 15 | |
| روز ملی خانواده و تکریم بازنشستگان | 20 | |
| روز جهانی دیابت | 23 | 14 نوامبر |
| روز ازدواج و خانواده | 28 | |
| هفته حمایت از بیماران کلیوی | 23 - 30 | |
| آذر | ||
| یادواره قربانیان حوادث ترافیکی | 1 | |
| هفته اطلاع رسانی ایدز | 4 - 10 | |
| روز جهانی مبارزه با ایدز | 10 | 1 دسامبر |
| روز جامعه ایمن (سوانح و حوادث) | 10 | |
| هفته اطلاع رسانی تغذیه صحیح | 10-16 | |
| روز جهانی معلولین | 12 | |
| روز جهانی داوطلب | 14 | 5 دسامبر |
| روز حمایت از بیماران کلیوی | 23 | |
| روز پژوهش | 25 | |
