مناسبت های سلامت سه ماهه اول سال
| فروردین | ||
| روز جهانی آب | 2 | 22 مارس |
| روز جهانی مبارزه با سل | 4 | 24 مارس |
| روز سلامتی - روز جهانی بهداشت | 18 | 7 آوریل |
| هفته بهداشت مدارس | 18 الی 24 | |
| روز دندانپزشکی | 23 | 12 آوریل |
| روز جهانی هموفیلی | 28 | 17 آوریل |
| روز آزمایشگاه | 30 | 19 آوریل |
| اردیبهشت | ||
| هفته سلامت | 1-7 | |
| روز زمین پاک | 2 | 22 آوریل |
| هفته ایمنی راه ها | 2-8 | |
| روز جهانی پیشگیری از مالاریا | 5 | 25 آوریل |
| هفته جهانی واکسیناسیون | 6 - 11 | هفته آخر آوریل |
| روز جهانی بهداشت حرفه ای و سلامت شغلی | 8 | 28 آوریل |
| روز جهانی کار و کارگر | 11 | 1 می |
| روز جهانی آسم و آلرژی | اولین سه شنبه ماه می | |
| روز جهانی ماما | 15 | 5 می |
| روز جهانی جوان | 18 | 8 می |
| روز جهانی تالاسمی | 18 | 8 می |
| روز جهانی خانواده | 27 | 17 می |
| روز ارتباطات و روایط عمومی | 27 | 17 می |
| روز جهانی فشار خون بالا | 27 | 17 می |
| خرداد | ||
| روز جهانی تیروئید | 4 | 25 می |
| هفته جهانی تیروئید | 3 - 10 | |
| هفته ملی بدون دخانیات | 4 - 10 | |
| روز جهانی بدون دخانیات | 10 | 31 می |
| هفته جهانی سلامت مردان | 24 - 31 | 14 - 20 ژوئن |
